| Drill diameter | Taper(°) | Drill diameter | Taper(°) | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | ||
| 28 | 1 3/32 | 6,7 | 45 | 1 3/4 | 6,7,11,12 |
| 30 | 1 3/16 | 6,7 | 50 | 1 31/32 | 6,7,11,12 |
| 32 | 1 1/4 | 6,7,11,12 | 60 | 2 3/8 | 6,7,11,12 |
| 34 | 1 11/32 | 6,7,11,12 | 76 | 3 | 6,7,11,12 |
| 35 | 1 3/8 | 6,7,11,12 | 89 | 3 1/2 | 6,7,11,12 |
| 36 | 1 13/32 | 6,7,11,12 | 102 | 4 | 6,7,11,12 |
| 38 | 1 1/2 | 6,7,11,12 | 115 | 4 1/2 | 6,7,11,12 |
| 40 | 1 9/16 | 6,7,11,12 | 127 | 5 | 6,7,11,12 |
| 41 | 1 5/8 | 6,7,11,12 | 140 | 5 1/2 | 6,7,11,12 |
| 42 | 1 21/32 | 6,7,11,12 | 152 | 6 | 6,7,11,12 |
| 43 | 1 11/16 | 6,7,11,12 | |||
| Ps: We can also design all kinds of Alloy Bore Bit according to your requirements. | |||||





